จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567)
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (1 กันยายน 2566)
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
การมีส่วนร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567)
ที่ | ชื่อกลุ่มเกษตรกร | ประเภทกลุ่มเกษตรกร | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
![]() |
|||
1 | กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเขว้า | ทำนา | นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์, นางสาวชุติมา พลทยาน |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเล่า | ทำนา | นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์, นางสาวชุติมา พลทยาน |
3 | กลุ่มเกษตรกรทำนาลาดใหญ่พัฒนา | ทำนา | นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา, นางสาวชุติมา พลทยาน |
4 | กลุ่มเกษตรกรทำนาลุ่มลำชี | ทำนา | นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์, นางสาวชุติมา พลทยาน |
5 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวระเหว | ทำนา | นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์, นางสาวชุติมา พลทยาน |
6 | กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยชัน | ทำนา | นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา, นางสาวชุติมา พลทยาน |
7 | กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยบง | ทำนา | นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา, นางสาวชุติมา พลทยาน |
8 | กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยแย้ | ทำนา | นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา, นางสาวชุติมา พลทยาน |
9 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังตะเฆ่ | ทำไร่ | นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์, นางสาวชุติมา พลทยาน |
10 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองไผ่ | ทำไร่ | นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา, นางสาวชุติมา พลทยาน |
![]() |
|||
1 | กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกมั่งงอย | ทำนา | นายมงคล สร้อยเพชร, นางปราติมา มีใส |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองไผ่ | ทำนา | นายมงคล สร้อยเพชร, นางบุหลัน วิชัยสูง |
3 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ยางหวาย | ทำไร่ | นายมงคล สร้อยเพชร, นางบุหลัน วิชัยสูง |
4 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่สระพัง | ทำไร่ | นายมงคล สร้อยเพชร, นางบุหลัน วิชัยสูง |
5 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านแท่น | ทำสวน | นายมงคล สร้อยเพชร, นางบุหลัน วิชัยสูง |
6 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สามสวน | เลี้ยงสัตว์ | นายมงคล สร้อยเพชร, นางปราติมา มีใส |
![]() |
|||
1 | กลุ่มเกษตรกรทำนากุดชุมแสง | ทำนา | นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์, นายอนุศักดิ์ รัตน์อ่อน |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าใหญ่ | ทำนา | นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์, นายอนุศักดิ์ รัตน์อ่อน |
3 | กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนกอก | ทำนา | นางสาววิรัญญา อุ่นเมือง, นางสาวศิญาภัสร์ ศิริพิบูลย์เดช |
4 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวแดง | ทำนา | นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์, นายอนุศักดิ์ รัตน์อ่อน |
5 | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บ้านโคกสง่า | ทำสวน | นางสาววิรัญญา อุ่นเมือง, นางสาวศิญาภัสร์ ศิริพิบูลย์เดช |
6 | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลนางแดด | ทำสวน | นายศุภกิจ ช่างเรือ, นายอนุศักดิ์ รัตน์อ่อน |
7 | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหนองกุงร่วมใจ | ทำสวน | นางสาววิรัญญา อุ่นเมือง, นางสาวศิญาภัสร์ ศิริพิบูลย์เดช |
8 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนนางแดด | ทำสวน | นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์, นายอนุศักดิ์ รัตน์อ่อน |
9 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ชุมชนกุดชุมแสง | เลี้ยงสัตว์ | นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์, นางสาวศิญาภัสร์ ศิริพิบูลย์เดช |
10 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าวัง | เลี้ยงสัตว์ | นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์, นางสาวศิญาภัสร์ ศิริพิบูลย์เดช |
11 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองโพนงาม | เลี้ยงสัตว์ | นางสาววิรัญญา อุ่นเมือง, นางสาวศิญาภัสร์ ศิริพิบูลย์เดช |
![]() |
|||
1 | กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านขาม | ทำนา | นางสาวสัมฤทธิ์ ครอบบัวบาน, นางสาวรสลิน อินดอน |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโดน | ทำนา | นางสาวสัมฤทธิ์ ครอบบัวบาน, นางสาวรสลิน อินดอน |
3 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวใหญ่ | ทำนา | นายมานะ พงศ์อุดม, นางสาวรสลิน อินดอน |
4 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวทะเล | ทำนา | นางสาวสัมฤทธิ์ ครอบบัวบาน, นางสาวรสลิน อินดอน |
5 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านเพชร | ทำไร่ | นายมานะ พงศ์อุดม, นางสาวรสลิน อินดอน |
6 | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสะพานยาว | ทำสวน | นายมานะ พงศ์อุดม |
7 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนชุมชนบ้านดินตำบลบ้านไร่ | ทำสวน | นางสาวสัมฤทธิ์ ครอบบัวบาน, นางสาวรสลิน อินดอน |
8 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดน้ำใส | เลี้ยงสัตว์ | นางสาวสัมฤทธิ์ ครอบบัวบาน, นางสาวรสลิน อินดอน |
9 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านขาม | เลี้ยงสัตว์ | นายมานะ พงศ์อุดม, นางสาวรสลิน อินดอน |
10 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านเพชร | เลี้ยงสัตว์ | นางสาวสัมฤทธิ์ ครอบบัวบาน, นางสาวรสลิน อินดอน |
11 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ละหาน | เลี้ยงสัตว์ | นายมานะ พงศ์อุดม, นางสาวรสลิน อินดอน |
12 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวใหญ่ | เลี้ยงสัตว์ | นายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี, นางสาวรสลิน อินดอน |
![]() |
|||
1 | กลุ่มเกษตรกรทำนาดงกลาง | ทำนา | นางสาวอมรรัตน์ งอสอน, นางสาวดวงหทัย บุญใจ |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุทอง | ทำนา | นางสาวอัจฉราวดี กุลวงศ์, นางสาวดวงหทัย บุญใจ |
3 | กลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวธาตุทอง | ทำนา | นางสาวอมรรัตน์ งอสอน, นางสาวกนกวรรณ ดีขุนทด |
4 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งลุยลาย | ทำไร่ | นางสาวอัจฉราวดี กุลวงศ์, นางสาวกนกวรรณ ดีขุนทด |
5 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองคอนไทย | ทำไร่ | นางสาวอัจฉราวดี กุลวงศ์, นางสาวดวงหทัย บุญใจ |
6 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนโนนคูณ | ทำสวน | นางสาวอมรรัตน์ งอสอน, นางสาวกนกวรรณ ดีขุนทด |
7 | กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง | อื่นๆ | นางสาวอัจฉราวดี กุลวงศ์, นางสาวดวงหทัย บุญใจ |
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566)
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (1 กันยายน 2565)
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
การมีส่วนร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566)
ที่ | ชื่อกลุ่มเกษตรกร | ประเภทกลุ่มเกษตรกร | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
![]() |
|||
1 | กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเขว้า | ทำนา | นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์, นางสาวชุติมา พลทยาน |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเล่า | ทำนา | นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์, นางสาวชุติมา พลทยาน |
3 | กลุ่มเกษตรกรทำนาลาดใหญ่พัฒนา | ทำนา | นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา, นางสาวชุติมา พลทยาน |
4 | กลุ่มเกษตรกรทำนาลุ่มลำชี | ทำนา | นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์, นางสาวชุติมา พลทยาน |
5 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวระเหว | ทำนา | นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์, นางสาวชุติมา พลทยาน |
6 | กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยชัน | ทำนา | นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา, นางสาวชุติมา พลทยาน |
7 | กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยบง | ทำนา | นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา, นางสาวชุติมา พลทยาน |
8 | กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยแย้ | ทำนา | นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา, นางสาวชุติมา พลทยาน |
9 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังตะเฆ่ | ทำไร่ | นายปัญญาวัฒน์ เปี่ยมคงสถิตย์, นางสาวชุติมา พลทยาน |
10 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองไผ่ | ทำไร่ | นางอุบลรัตน์ ฝ่ายสัจจา, นางสาวชุติมา พลทยาน |
![]() |
|||
1 | กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกมั่งงอย | ทำนา | นายมงคล สร้อยเพชร, นางปราติมา มีใส |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองไผ่ | ทำนา | นางสาวอัจฉราวดี กุลวงศ์, นางบุหลัน วิชัยสูง |
3 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ยางหวาย | ทำไร่ | นายมงคล สร้อยเพชร, นางบุหลัน วิชัยสูง |
4 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่สระพัง | ทำไร่ | นายบรรจุ คำลอยฟ้า, นางบุหลัน วิชัยสูง |
5 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านแท่น | ทำสวน | นางสาวอัจฉราวดี กุลวงศ์, นางบุหลัน วิชัยสูง |
6 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สามสวน | เลี้ยงสัตว์ | นายบรรจุ คำลอยฟ้า, นางปราติมา มีใส |
![]() |
|||
1 | กลุ่มเกษตรกรทำนากุดชุมแสง | ทำนา | นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์, นายอนุศักดิ์ รัตน์อ่อน |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำนาเจียงทอง | ทำนา | นางสาววิรัญญา อุ่นเมือง, นายอนุศักดิ์ รัตน์อ่อน |
3 | กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าใหญ่ | ทำนา | นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์, นายอนุศักดิ์ รัตน์อ่อน |
4 | กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนกอก | ทำนา | นางสาววิรัญญา อุ่นเมือง, นางสาวสุดารัตน์ ผิวผา |
5 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวแดง | ทำนา | นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์, นายอนุศักดิ์ รัตน์อ่อน |
6 | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บ้านโคกสง่า | ทำสวน | นางสาววิรัญญา อุ่นเมือง, นางสาวสุดารัตน์ ผิวผา |
7 | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลนางแดด | ทำสวน | นายวีรชาติ ประสิทธิแสง, นายอนุศักดิ์ รัตน์อ่อน |
8 | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหนองกุงร่วมใจ | ทำสวน | นายวีรชาติ ประสิทธิแสง, นางสาวสุดารัตน์ ผิวผา |
9 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนนางแดด | ทำสวน | นายวีรชาติ ประสิทธิแสง, นายอนุศักดิ์ รัตน์อ่อน |
10 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ชุมชนกุดชุมแสง | เลี้ยงสัตว์ | นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์, นางสาวสุดารัตน์ ผิวผา |
11 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าวัง | เลี้ยงสัตว์ | นายณรงค์ศักดิ์ แก้วลาดวงษ์, นางสาวสุดารัตน์ ผิวผา |
12 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านหัน | เลี้ยงสัตว์ | นางสาววิรัญญา อุ่นเมือง, นายอนุศักดิ์ รัตน์อ่อน |
13 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองโพนงาม | เลี้ยงสัตว์ | นางสาววิรัญญา อุ่นเมือง, นางสาวสุดารัตน์ ผิวผา |
![]() |
|||
1 | กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านขาม | ทำนา | นายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี, นางสาวรสลิน อินดอน |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโดน | ทำนา | นายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี, นางสาวรสลิน อินดอน |
3 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวใหญ่ | ทำนา | นายมานะ พงศ์อุดม, นางสาวรสลิน อินดอน |
4 | กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวทะเล | ทำนา | นายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี, นางสาวรสลิน อินดอน |
5 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านเพชร | ทำไร่ | นายมานะ พงศ์อุดม, นางสาวรสลิน อินดอน |
6 | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสะพานยาว | ทำสวน | นางสาวรัตติยา ฤทธิ์ชัยภูมิ, นางสาวรสลิน อินดอน |
7 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนชุมชนบ้านดินตำบลบ้านไร่ | ทำสวน | นายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี, นางสาวรสลิน อินดอน |
8 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดน้ำใส | เลี้ยงสัตว์ | นายมานะ พงศ์อุดม, นางสาวรสลิน อินดอน |
9 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านขาม | เลี้ยงสัตว์ | นายมานะ พงศ์อุดม, นางสาวรสลิน อินดอน |
10 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านเพชร | เลี้ยงสัตว์ | นายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี, นางสาวรสลิน อินดอน |
11 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ละหาน | เลี้ยงสัตว์ | นายมานะ พงศ์อุดม, นางสาวรสลิน อินดอน |
12 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวใหญ่ | เลี้ยงสัตว์ | นายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี, นางสาวรสลิน อินดอน |
![]() |
|||
1 | กลุ่มเกษตรกรทำนาดงกลาง | ทำนา | นางสาวอมรรัตน์ งอสอน, นางสาวดวงหทัย บุญใจ |
2 | กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุทอง | ทำนา | นายศุภกิจ ช่างเรือ, นางสาวดวงหทัย บุญใจ |
3 | กลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวธาตุทอง | ทำนา | นางสาวอมรรัตน์ งอสอน, นางสาวกุสุมา ดีขุนทด |
4 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งลุยลาย | ทำไร่ | นายศุภกิจ ช่างเรือ, นางสาวกุสุมา ดีขุนทด |
5 | กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองคอนไทย | ทำไร่ | นางสาวอมรรัตน์ งอสอน, นางสาวดวงหทัย บุญใจ |
6 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนโนนคูณ | ทำสวน | นางสาวอมรรัตน์ งอสอน, นางสาวกุสุมา ดีขุนทด |
7 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองตูม | เลี้ยงสัตว์ | นายศุภกิจ ช่างเรือ, นางสาวกุสุมา ดีขุนทด |
8 | กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง | อื่นๆ | นายศุภกิจ ช่างเรือ, นางสาวดวงหทัย บุญใจ |
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
แสดงข้อมูลและกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (1 ตุลาคม 2564)
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
การมีส่วนร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ และบ้านเขว้า)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอภูเขียว บ้านแท่น และแก้งคร้อ)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอเกษตรสมบูรณ์ คอนสาร และหนองบัวแดง)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจัตุรัส บำเหน็จณรงค์ หนองบัวระเหว ภักดีชุมพล เทพสถิต เนินสง่า ซับใหญ่)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
106 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-6813 E-mail :
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
Copyright © 2024 Chaiyaphum Provincial Cooperative Office
ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ iconfinder.com,freepik.com, pixabay.com, flaticon.com Star icons created by Smashicons - Flaticon Save icons created by Smashicons - Flaticon list icons created by Smashicons - Flaticon Apply icons created by Smashicons - Flaticon add icons created by Smashicons - Flaticon success icons created by Smashicons - Flaticon plus icons created by Smashicons - Flaticon Add New icon by Icons8